Grønt
Egenkapital | Over 35 % | 20-35 % | Under 20 % |
---|---|---|---|
Nominell rente | 3,20 % | 3,80 % | 4,80 % |
Effektiv rente | 4,67 % | 5,29 % | 6,33 % |
Etablering | 1000 kr | ||
Termin | 75 kr | ||
Tinglysning** | 1.051 kr | ||
Priseksempel* | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings-og termingebyr, totalpris 168.104 kr | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings-og termingebyr, totalpris 170.536 kr | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings-og termingebyr, totalpris 174.639 kr |
*Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
** Ved elektronisk signering med BankID 1.051 kr. Ved signering på papir og manuell tinglysning 1.516 kr.
Sammenlign priser på finansportalen.no