Billån
Egenkapital | Over 35 % | 20-35 % | Under 20 % |
---|---|---|---|
Nominell rente | 2,90 % | 3,60 % | 4,60 % |
Effektiv rente | 4,85 % | 5,57 % | 6,61 % |
Etablering | 2.200 kr | ||
Termin | 85 kr | ||
Tinglysning** | 1.051 kr | ||
Priseksempel* | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings-og termingebyr, totalpris 168.787 kr | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings-og termingebyr, totalpris 171.634 kr | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings-og termingebyr, totalpris 175.765 kr |
*Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
** Ved elektronisk signering med BankID 1.051 kr. Ved signering på papir og manuell tinglysning 1.516 kr.
Sammenlign priser på finansportalen.no